Kapitel 14: Visuelle Interaktionselemente
Aufgabe 14.3: Formulargestaltung
Ein Weinhandel speichert zu den von ihm gehandelten Weinen folgende Angaben:
- Name des Weins,
- Preis pro Flasche brutto und netto in €,
- Alkoholgehalt (7,5 bis 25,0 % vol in 0,5er-Schritten) oder Angabe „alkoholfrei“,
- Herkunftsland (eines aus etwa 20 Ländern),
- Jahrgang,
- Bestellnummer (im Format JJJJ-BBB-ZZZZ, wobei JJJJ die aktuelle Jahreszahl ist und BBB drei Großbuchstaben ohne Sonderzeichen und ZZZZ vier Ziffern sein sollen),
- Beschreibung des Weins als Text,
- Literpreis brutto und netto in €,
- mögliche Lagerdauer in Jahren,
- Anbauregion (für jedes Anbauland eine aus etwa 20),
- Farbe (weiß, rot, rosé),
- Flaschengröße (1,5 l; 0,5 l; 0,2 l; 1,0 l; 0,7 l; 0,75 l, 0,385 l).
Konzipieren Sie ein Formular für die Eingabe eines Weins.
- Welche Interaktionselemente wählen Sie für die einzelnen Angaben?
- In welcher Reihenfolge ordnen Sie die Interaktionselemente an?
- In welche Gruppen teilen Sie die Interaktionselemente ein?
- Welche Vorbelegungen oder Aufforderungen setzen Sie ein?
- Welche Beschränkungen verwenden Sie bei der Eingabe?
- Welche Prüfungen führen Sie nach der Eingabe durch?
Bewerten Sie die verwendeten Interaktionselemente und die Darstellung anhand der Grundsätze der Informationsdarstellung.
- Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
Lösung
| Nr. | Informationsinhalt | Interaktionselement | Vorbelegung | Prompt | Prüfungen etc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestellnummer | Eingabefeld oder 3 Eingabefelder | aktuelles Jahr und Bindestrich | XXX-0000 | ggf. vom System vergeben, dann keine Eingabemöglichkeit |
| 2 | Jahrgang | Eingabefeld (numerisch) oder/und Drehscheibe (Auswahl gegenwärtiges Jahr bis n Jahre zurück) | vergangenes Jahr | 0000 | Beim Verlassen: genau 4 Ziffern; ≤ aktuelles Jahr; Nachfrage, wenn mehr als n Jahre zurück |
| 3 | Name | Eingabefeld | Name des Weins | ||
| 4 | Farbe | 3 Optionsfelder | weiß (oder keine) | ||
| 5 | Land | Klappliste | häufigstes Land (oder keine) | ||
| 6 | Region | Klappliste (Inhalte je nach Land wechselnd) | keine Angabe | ||
| 7 | alkoholfrei | Umschalter oder Kontrollkästchen | (nicht ausgewählt) | ||
| 8 | Alkoholgehalt | Drehscheibe (deaktiviert wenn alkoholfrei) | 12,5 | 00,0 | von 7,5 bis 25,0 in Schritten zu 0,5 |
| 9 | Beschreibung | Textfeld | Beschreibung des Weins | ||
| 10 | Lagerfähigkeit | Eingabefeld (numerisch) oder/und Drehscheibe | 3 | 0 | Beim Verlassen: >> 0; Nachfrage bei > n |
| 11 | Flaschengröße | Klappliste | 0,7 l | ||
| 12 | Preis pro Flasche brutto
|
Eingabefeld | 0,00 | Zahl mit zwei Nachkommastellen; >0; Nachfrage bei sehr hohen / sehr niedrigen Angaben | |
| 13 | Preis pro Flasche netto | wie 12 | wie 12 | wie 12 | wie 12 |
| 14 | Literpreis brutto | wie 12 | wie 12 | wie 12 | wie 12 |
| 15 | Literpreis netto | wie 12 | wie 12 | wie 12 | wie 12 |
Sinnvoll ist die Eingabe wahlweise in 12 bis 15 und die Berechnung der jeweils anderen Werte beim Verlassen des Feldes.
Gruppierung: Identifikation des Weines 1 bis 4, Qualität des Weines 5 bis 10, Vertriebsangaben 11 bis 15.
Reihenfolge: wie angegeben.
